DATA KEADAAN SISWA | |||||||
SMK NEGERI 1 ANJATAN | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||||
PER-KELAS DAN KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
NO. | KELAS | KOMPETENSI KEAHLIAN | L | P | JUMLAH | JUMLAH TOTAL | |
1. | X | TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (1) | 29 | 3 | 32 | 95 | |
TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (2) | 29 | 2 | 31 | ||||
TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (3) | 30 | 2 | 32 | ||||
MULTIMEDIA (1) | 12 | 24 | 36 | 111 | |||
MULTIMEDIA (2) | 10 | 26 | 36 | ||||
MULTIMEDIA (3) | 16 | 23 | 39 | ||||
PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI | 5 | 14 | 19 | 19 | |||
FILM | 6 | 16 | 22 | 22 | |||
FARMASI (1) | 3 | 29 | 32 | 101 | |||
FARMASI (2) | 4 | 32 | 36 | ||||
FARMASI (3) | 2 | 31 | 33 | ||||
AKOMODASI PERHOTELAN (1) | 2 | 23 | 25 | 49 | |||
AKOMODASI PERHOTELAN (2) | 2 | 22 | 24 | ||||
JUMLAH | 150 | 247 | 397 | 397 | |||
2. | XI | TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (1) | 26 | 26 | 52 | ||
TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (2) | 26 | 26 | |||||
MULTIMEDIA (1) | 9 | 25 | 34 | 66 | |||
MULTIMEDIA (2) | 9 | 23 | 32 | ||||
SENI BROADCASTING DAN FILM | 6 | 29 | 35 | 35 | |||
FARMASI (1) | 2 | 30 | 32 | 63 | |||
FARMASI (2) | 1 | 30 | 31 | ||||
AKOMODASI PERHOTELAN (1) | 3 | 28 | 31 | 31 | |||
TKB | 27 | 6 | 33 | 33 | |||
JUMLAH | 109 | 171 | 280 | 280 | |||
3. | XII | TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (1) | 24 | 24 | 48 | ||
TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) (2) | 24 | 24 | |||||
MULTIMEDIA (1) | 14 | 18 | 32 | 64 | |||
MULTIMEDIA (2) | 11 | 21 | 32 | ||||
TEKNIK PRODUKSI PROGRAM PENYIARAN RADIO DAN PERTELEVISIAN (TP3RP) | 4 | 26 | 30 | 30 | |||
FARMASI (1) | 3 | 24 | 27 | 54 | |||
FARMASI (2) | 3 | 24 | 27 | ||||
AKOMODASI PERHOTELAN (1) | 3 | 35 | 38 | 38 | |||
JUMLAH | 86 | 148 | 234 | 234 | |||
JUMLAH TOTAL | 345 | 566 | 911 | 911 | |||
Anjatan, Desember 2018 | |||||||
|
|||||||
Kepala Sekolah | |||||||
TAUFIK ROHAMNUDDIN, S.Pd. M.Eng | |||||||
NIP. 19700622 200012 1 001 |